管理番号 |
新品 :41667216823
中古 :41667216823-1 |
メーカー | 99b6699 | 発売日 | 2025-04-23 20:19 | 定価 | 20213円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
住友 ギヤモータ 脚取付
コンパクトなのに大きな許容ラジアル荷重、端子台付端子箱の標準化。
海外規格の対応など、様々な用途に使われる平行軸ギヤモータの使いやすさを極めました。
1. 設計時にうれしいコンパクトさ
平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。
2. 許容ラジアル荷重・大!
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高い許容ラジアル荷重を実現しました。
お客様が設計する際の自由度が広がります。
3. 端子台と軸端タップが標準装備
業界最小クラスのコンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。
ブレーキ付はブレーキ電源用整流器を標準で端子箱内に内蔵しました。
出力軸には、負荷との接続に便利な軸端タップが標準加工してあります。
4. 静かな環境でも使える低騒音
軸およびケーシングの高剛性設計に加え、インボリュートギヤの最適化設計にて静かな運転音を実現しました。
低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB(住友比)低減しました。
5. 抜群の密閉性能で信頼性向上
出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。
モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。
■プレストNEO 標準仕様
容量範囲 | 400W ~ 0.55kW 4極 |
---|---|
保護方式 外被構造 | 屋内形(IP44全閉防まつ形 屋内) |
電源 | 3定格電源 200V 50/60Hz、220V 60Hz または 400V 50/60Hz、440V 60Hz |
耐熱クラス | 40W ~ 0.4kW 120(E) |
時間定格 | S1(連続) |
始動方式 | 直入れ |
■プレストNEO 選定表
出力 kW | 減速比 | 実減速比 | 出力回転数 r/min | 出力トルク | 出力軸許容ラジアル荷重 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N・m | kgf・m | N | kgf | |||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
0.1 | 3 | 2.91 | 483 | 583 | 1.78 | 1.48 | 0.182 | 0.150 | 690 | 70 |
5 | 5.03 | 290 | 350 | 2.97 | 2.46 | 0.303 | 0.251 | 810 | 83 | |
10 | 10.2 | 145 | 175 | 6.20 | 5.14 | 0.632 | 0.524 | 1060 | 108 | |
15 | 14.5 | 96.7 | 117 | 9.30 | 7.70 | 0.948 | 0.786 | 1250 | 127 | |
20 | 20.6 | 72.5 | 87.5 | 12.4 | 10.3 | 1.26 | 1.05 | 1420 | 145 | |
25 | 24.4 | 58 | 70 | 15.5 | 12.8 | 1.58 | 1.31 | 1530 | 156 | |
30 | 30.4 | 48.3 | 58.3 | 18.6 | 15.4 | 1.90 | 1.57 | 1650 | 168 | |
40 | 41.5 | 36.3 | 43.8 | 24.8 | 20.5 | 2.53 | 2.09 | 1800 | 184 | |
50 | 48.6 | 29 | 35 | 31.0 | 25.7 | 3.16 | 2.62 | 1890 | 193 | |
60 | 60.2 | 24.2 | 29.2 | 36.0 | 29.8 | 3.67 | 3.04 | 2700 | 275 | |
80 | 77.4 | 18.1 | 21.9 | 48.0 | 39.8 | 4.90 | 4.06 | 2940 | 300 | |
100 | 102 | 14.5 | 17.5 | 60.0 | 49.7 | 6.12 | 5.07 | 2940 | 300 | |
120 | 116 | 12.1 | 14.6 | 72.0 | 59.7 | 7.34 | 6.08 | 2940 | 300 | |
160 | 154 | 9.06 | 10.9 | 96.0 | 79.6 | 9.79 | 8.11 | 2940 | 300 | |
200 | 193 | 7.25 | 8.75 | 120 | 99.4 | 12.2 | 10.1 | 2940 | 300 |
ZNHM01-1180-10 住友重機械
※この画像は参考画像です。